申し込みは 各No.から | 大会・行事名 | 会場 | 開催日 | 予備日 | 申し込み 締め切り | 参加料 | 種目・備考 |
No.1 | 姫路春季大会 (個人戦) | 球技スポーツセンター | 2024/3/17 | なし | 2024/3/10 | 2000円/ペア | ①A級②B級③C級 ※各級とも男女は問わない |
No.2 | 姫路市民大会 (個人戦) | 球技スポーツセンター | 2024/5/19 | 2024/5/26 (同場所) | 2024/5/12 | 1000円/ペア | ①一般男子(A級)②B級③C級 ※B・C級は男女問わない |
No.3 | 兵庫県団体優勝大会 (団体戦) | 広畑テニスコート | 2024/6/23 | なし | 2024/6/10 | 9000円/チーム | 1.1チーム3ペア編成(補欠2名まで可) 2.同一団体で2チーム以上の参加可 3.男女混成チームでの参加可 4.競技種目は一般(男女区分無し) |
No.4 | 姫路団体選手権大会 (団体戦) | 球技スポーツセンター | 2024/7/14 | なし | 2024/7/7 | 6000円/チーム | 1.1チーム3ペア編成(補欠2名まで可) 2.同一団体で2チーム以上の参加可 3.男女混成チームでの参加可 4.競技種目は一般(男女区分無し) |
No.5 | 姫路選手権大会 (個人戦) | 球技スポーツセンター | 2024/9/29 | なし | 2024/9/22 | 2000円/ペア | ①A級②B級③C級 ※各級とも男女は問わない |
No.6 | 姫路市民大会 (団体戦) | 球技スポーツセンター | 2024/10/14 | 2024/12/8 (同場所) | 2024/10/7 | 3000円/チーム | 1.1チーム3ペア編成(補欠2名まで可) 2.同一団体で2チーム以上の参加可 3.男女混成チームでの参加可 4.競技種目は一般(男女区分無し) 5.開始はスポーツ祭開会式後予定(11:00頃~) |
No.7 | 第8回姫路城OPEN ソフトテニス大会 (シニア個人戦) | 広畑テニスコート | 2024/11/2 | なし | 2024/10/7 | 3000円/ペア | ①男子45②男子55③男子60④男子65 ⑤男子70⑥男子75 |
No.8 | 第8回姫路城OPEN ソフトテニス大会 (一般個人戦) | 広畑テニスコート | 2024/11/4 | なし | 2024/10/7 | 3000円/ペア | ①一般男子②一般女子③男子35 |
No.9 | 第3回姫路 ワンダー大会 | 広畑テニスコート | 2024/11/17 | なし | 2024/11/10 | 高校生1000円/ペア 一般2000円/ペア | ①A級②B級③C級 ※各級とも男女は問わない ※高校生と一般との交流会 |
No.10 | JAPANソフト テニスアカデミー in姫路 (指導者講習会) | WINK体育館 | 2024/12/14 | なし | ※追ってHP 等でご案内 予定 | ※追ってHP 等でご案内 予定 | ※日本代表選手等による一般選手・ 指導者対象の技術講習会 |
No.11 | JAPANソフト テニスアカデミー in姫路 (中学生指導会) | WINK体育館 | 2024/12/15 | なし | ※追ってHP 等でご案内 予定 | ※追ってHP 等でご案内 予定 | ※日本代表選手等による中学生対象の 技術講習会 |
No.12 | 姫路春季大会 (個人戦) | 球技スポーツセンター | 2025/3/16 | なし | 2025/3/9 | 2000円/ペア | ①A級②B級③C級 ※各級とも男女は問わない |
大会共通要項及び大会における写真・動画の取り扱いについて
大会共通要項及び大会における写真・動画の取り扱いは、以下のページをご確認頂き、厳守をお願い致します。